2024-2025赛季全球斯诺克赛程全览 · 实时更新
📢 2024-2025斯诺克赛季已全面开启!本赛季包含超过20站排名赛及多场邀请赛,涵盖英国本土、欧洲大陆及亚洲赛场。世界斯诺克巡回赛(WST)为您呈现最权威的赛事时间表,助您掌握每一场精彩对决的时间与信息。
以下为本赛季已确定的主要赛事时间安排,赛程可能因实际情况微调,请以官方最新公告为准。
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | 7.15-7.21 | 中国上海 | 邀请赛 | 82.5万£ |
| 西安大奖赛 | 8.19-8.25 | 中国西安 | 排名赛 | 85万£ |
| 沙特大师赛 | 9.2-9.7 | 沙特利雅得 | 排名赛 | 230.2万£ |
| 英国公开赛 | 9.16-9.22 | 英国 | 排名赛 | 55万£ |
| 武汉公开赛 | 10.6-10.12 | 中国武汉 | 排名赛 | 70万£ |
| 北爱公开赛 | 10.20-10.27 | 英国 | 排名赛 | 55万£ |
| 国际锦标赛 | 11.3-11.10 | 中国南京 | 排名赛 | 82.5万£ |
| 英国锦标赛 | 11.23-12.1 | 英国约克 | 排名赛 | 120.5万£ |
| 苏格兰公开赛 | 12.9-12.15 | 英国爱丁堡 | 排名赛 | 55万£ |
| 大师赛 | 1.12-1.19 | 英国伦敦 | 邀请赛 | 101.5万£ |
| 世界大奖赛 | 1.20-1.26 | 英国莱斯特 | 排名赛 | 50万£ |
| 德国大师赛 | 1.29-2.2 | 德国柏林 | 排名赛 | 50万£ |
| 威尔士公开赛 | 2.10-2.16 | 英国 | 排名赛 | 55万£ |
| 球员锦标赛 | 2.24-3.2 | 英国 | 邀请赛 | 50万£ |
| 世界公开赛 | 3.17-3.23 | 中国玉山 | 排名赛 | 82.5万£ |
| 巡回锦标赛 | 3.31-4.6 | 英国曼彻斯特 | 邀请赛 | 50万£ |
| 世界锦标赛 | 4.19-5.5 | 英国谢菲尔德 | 排名赛 | 239.5万£ |
以下为当前世界排名前十的斯诺克选手,他们将是各大赛事的夺冠热门。
💡 中国军团:丁俊晖、张安达、肖国栋、斯佳辉等中国选手在本赛季表现抢眼,尤其丁俊晖在国际锦标赛夺冠,展现了强大实力。期待更多中国选手在世界大赛中取得突破!
🎱 观赛小贴士:斯诺克是一项需要耐心和专注的运动,比赛节奏较慢但战术丰富。初学者建议从短局比赛开始观看,逐步了解规则后再欣赏长局对决。关注选手的安全球、做球技巧和关键时刻的心理博弈,会让观赛体验更加丰富!
2024-2025赛季是斯诺克运动持续发展的重要一年。世界斯诺克巡回赛(WST)不断拓展全球版图,中国市场的深度参与为赛事注入了新活力。本赛季亮点包括:
无论您是资深球迷还是刚入门的爱好者,本赛季都将为您带来无数精彩瞬间。让我们共同期待每一杆精彩击球,每一次逆转夺冠!